Lốp xe nâng có 2 dạng là: lốp hơi và lốp đặc, tuỳ vào từng môi trường làm việc cụ thể để chọn ra loại lốp phù hợp với nhu cầu
Thông số lốp xe nâng dầu
Mã lốp | La răng | Bề rộng (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Khối lượng (kg) |
28×9-15 | 7 / 6.5 | 216 | 690 | 376 | 56.7 |
6.50-10 | 5.0 | 170 | 575 | 242 | 24 |
8.25-15 | 6.5 | 207 | 816 | 376 | 84.2 |
7.00-12 | 5.0 | 164 | 647 | 297 | 46.4 |
300-15 | 8.0 | 255 | 825 | 376 | 105.7 |
Thông số lốp xe nâng điện
Mã lốp | La răng | Bề rộng (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Khối lượng (kg) |
6.00-9 | 4.0 | 185 | 526 | 218 | 33.7 |
16.6-8 | 4.33 | 151 | 412 | 197 | 16.4 |
23.9-10 | 6.5 | 196 | 597 | 242 | 44.9 |
28.9-15 | 7 / 6.5 | 216 | 690 | 376 | 56.7 |
| 18.7-8 | 4.33 | 154 | 455 | 197 | 21.2 |
Thông tin liên hệ tư vấn
PHÒNG PHỤ TÙNG – XE NÂNG BÌNH MINH
Hotline: 0988 54 1771 (Zalo, Wechat)
Email: dangtin.helibm@gmail.com
Website: https://xenangheli24h.com



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.